Monitor BRAND VARI Display 39.5″ LED Full HD TFT 1920×1080 p.
Caratteristiche principali: Caratteristiche principali:
| Display da 39.5″ | ||
| Luminosità schermo: | 260 | |
| Tempo massimo di refresh: | 60 | |
| Tipo di pannello: | TFT | |
| Display brightness (typical): | 260 | |
| Luminosità del display (tipica): | 260 | |
| Connettività | ||
| Hub USB integrato: | Sì | |
| Versione dell’hub USB: | USB 2.0 | |
| Ergonomia | ||
| Rotazione: | No | |
| Interruttore integrato: | Sì | |
| Inclinazione regolabile: | No | |
| Display | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 176 | |
| Angolo di visualizzazione (verticale): | 176 | |
| Tempo di risposta: | 8,5 | |
| Dimensioni schermo (cm): | 100,3 | |
| Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Modalità video supportate: | 1080p | |
| Rapporto di contrasto (dinamico): | 5000000:1 | |
| Dimensione visibile, orizzontale: | 87,8 | |
| Dimensione visibile, verticale: | 48,5 | |
| Rapporto di contrasto: | 5000:1 | |
| Dimensioni schermo: | 100,3 | |
| Tecnologia display: | LCD | |
| Rapporto d’aspetto nativo: | 16:9 | |
| Tipologia HD: | Full HD | |
| Formato: | 16:9 | |
| Colori del display: | 16,78 milioni di colori | |
| Risoluzione del display: | 1920 x 1080 | |
| Audio | ||
| Potenza in uscita (RMS): | 8 | |
| Numero di altoparlanti: | 2 | |
| Connettività | ||
| Quantità porte HDMI: | 2 | |
| Quantità porte USB 2.0: | 1 | |
| Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 | |
| Gestione energetica | ||
| Classe efficienza energetica: | A+ | |
| Consumi: | 55 | |
| Consumi (modalità stand-by): | 0,5 | |
| Frequenza di ingresso AC: | 50/65 | |
| Tensione di ingresso AC: | 100 – 240 | |
Richiedi informazioni
Prodotti Correlati
Prodotti correlati
-
Supporto da Pavimento Per MONITOR DA 32″ a 65″ – Bianco
MONITOR/LEDWALL -
Smart TV 43″ Samsung Q60T
MONITOR/LEDWALL -
Supporto universale da tavolo per TV LED LCD 32-55″
MONITOR/LEDWALL








